成人视频网站,女人扒开的小泬高潮喷水小说,暴雪时分电视剧全集在线观看,被带到调教室刑床惩罚挠痒痒作文,丁香花在线电影小说

當前位置 首頁 >

See Products Catalogs for WADSTONE's part numbers.

請輸入華磁斯通產(chǎn)品型號或系列,內(nèi)容至少包含1位字母。(例如:HSNR, HSNR3015 2R2 HSNR3015-2R2M)

料號
Part Number
產(chǎn)品分類
Type
體積簡碼
Short code
長*寬
Length*Width
厚度
Thickness
共模阻抗
Common Mode
Impedance?
公差
Tolerance
直流電阻
Max. DC
Resistance
額定電流
Max.
Rated
Current
額定電壓
Rated Voltage
耐受電壓
Withstand
Volt.(Vdc)
max
絕緣電阻
Min.
Insulation
Resistance
數(shù)據(jù)下載
PDF
Download
單位 Units - - mm*mm mm (Ω) - (Ω) mA V V M? -
符號Symbol - - L*W H Z @100MHz - DCR Ir VDC VDC IR -
DHCM1210-670M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 67 ±20% 0.25 300 50 125 10
DHCM1210-121M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 120 ±20% 0.4 200 50 125 10
DHCM1210-600M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 60 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM1210-900M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 90 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM1210-161M-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 160 ±20% 0.4 260 50 125 10
DHCM2012-670M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 67 ±20% 0.25 400 50 125 10
DHCM2012-900M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 90 ±20% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-121M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 120 ±20% 0.3 400 50 125 10
DHCM2012-161M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 160 ±20% 0.35 350 50 125 10
DHCM2012-181M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 180 ±20% 0.35 350 50 125 10
DHCM2012-201M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 200 ±20% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-221M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 220 ±20% 0.4 330 50 125 10
DHCM2012-261M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 260 ±20% 0.4 300 50 125 10
DHCM2012-301M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 300 ±20% 0.4 290 50 125 10
DHCM2012-371M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 370 ±20% 0.45 300 50 125 10
DHCM2012-601M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 600 ±20% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-801M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 800 ±20% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-901M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 900 ±20% 0.6 80 50 125 10
DHCM2012-101M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 100 ±20% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-751M-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 750 ±20% 0.9 220 50 125 10
DHCM3416-600M-2P-T DHCM 1306 3.4*1.6 1.6 60 ±20% 1.7 200 50 125 10
DHCM1210-220Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 22 ±25% 0.2 400 50 125 10
DHCM1210-600Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 60 ±25% 0.4 250 50 125 10
DHCM1210-900Y-2P-T DHCM 0504 1.2*1.0 0.8 90 ±25% 0.3 250 50 125 10
DHCM2012-500Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 50 ±25% 0.2 500 50 125 10
DHCM2012-670Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 67 ±25% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-900Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 90 ±25% 0.3 500 50 125 10
DHCM2012-121Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 120 ±25% 0.35 330 50 125 10
DHCM2012-131Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 130 ±25% 0.4 300 50 125 10
DHCM2012-751Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 750 ±25% 0.9 220 50 125 10
DHCM2012-801Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 800 ±25% 0.88 300 50 125 10
DHCM2012-901Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 900 ±25% 0.6 80 50 125 10
DHCM2012-101Y-2P-T DHCM 0805 2.0*1.2 1.2 100 ±25% 0.3 500 50 125 10

服務(wù)熱線

023 - 4933 9916

微信公眾號